به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، محمد کشتیآرای گفت: در طول هفته گذشته حدود 10 دلار افزایش قیمت جهانی طلا داشتیم و در عین حال در بازار داخلی نیز تقاضا برای خرید سکه تمام افزایش یافته است و در نتیجه شاهد نوسان 4000 تومانی قیمت سکه بودیم.
وی گفت: در روزهای پایانی سال به دلیل عیدی که معمولا برخی موسسات و شرکتها به کارکنانشان میدهند و مواردی از این قبیل، تقاضا برای خرید سکه تمام افزایش یافته که همین موضوع منجر به افزایش قیمت سکه تمام شده است.
کشتی آرای در عین حال بیان کرد: هفته با ثباتی را در بازار طلای داخلی پشت سر گذاشتیم و از طرفی مطرح شدن موضوع تک نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی نیز امیدی به اقتصاد کشور داده که با افزیش قیمت ارز مواجه نخواهیم بود.
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر، ورود مطالبات ارزی به کشور باعث بالا رفتن ارزش ریال نیز میشود.
| نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفتهای که گذشت |
| هرگرم طلای 18 عیار | 96 هزار 360 تومان | 96 هزار و 870 تومان |
| هرمثقال طلا | 417 هزار و 800 تومان | 420 هزار تومان |
| اونس جهانی | 1118 دلار و 83 سنت | 1126 دلار و 71 سنت |
| نوع سکه | | |
| سکه تمام طرح جدید | 949 هزار تومان | 954 هزار تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | 947 هزار تومان | 953 هزار تومان |
| نیم سکه | 478 هزار تومان | 478 هزار تومان |
| ربع سکه | 259 هزار تومان | 258 هزار تومان |
| یک گرمی | 172 هزار تومان | 172 هزار تومان |
| نوع ارز | | |
| دلار آمریکا | 3629 تومان | 3629 تومان |
| یورو | 3980 تومان | 3965 تومان |
| پوند انگلستان | 5230 تومان | 5235 تومان |
| یوان چین | 558 تومان | 558 تومان |
| لیر ترکیه | 1245 تومان | 1250 تومان |
| درهم امارات | 998 تومان | 995 تومان |
ر