شناسه خبر :
424601
|
شنبه 22 اسفند 1394 13:8
|
طبق اعلام بانک مرکزی؛
نرخ 28 ارز بانکی افزایش یافت
|
|
بهای رسمی دلار کاهش و نرخ پوند و یورو افزایش یافت.
به گزارش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران ،بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه، 22 اسفند اعلام کرد؛ که براین اساس ، قیمت 28 ارز افزایش، بهای 6 نرخ ارز کاهش و 5 نرخ ارز ثابت ماند.
نرخ روز پنجشنبه (ریال) | نرخ امروز (ریال) | نرخ ارز |
۳۰,۲۲۲ | ۳۰,۲۲۱ | دلار آمریکا |
۴۲,۹۱۲ | ۴۳,۴۷۵ | پوند انگلیس |
۳۰,۳۰۷ | ۳۰,۷۵۰ | فرانک سویس |
۳,۵۷۱ | ۳,۶۲۴ | کرون سوئد |
۳,۵۳۸ | ۳,۵۹۳ | کرون نروژ |
۴,۴۴۷ | ۴,۵۲۰ | کرون دانمارک |
۴۵۱ | ۴۵۲ | روپیه هند |
۸,۲۲۹ | ۸,۲۳۰ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۰,۴۶۱ | ۱۰۰,۷۰۶ | دینار کویت |
۲۸,۸۵۳ | ۲۸,۸۸۷ | یکصد روپیه پاکستان |
۲۶,۵۷۶ | ۲۶,۵۵۷ | یکصد ین ژاپن |
۳,۸۹۲ | ۳,۸۹۶ | دلار هنگ کنگ |
۷۸,۴۹۸ | ۷۸,۵۷۹ | ریال عمان |
۲۲,۷۶۸ | ۲۲,۸۷۶ | دلار کانادا |
۱,۹۸۶ | ۱,۹۸۵ | راند آفریقای جنوبی |
۱۰,۴۳۹ | ۱۰,۵۳۶ | لیر ترکیه |
۴۲۶ | ۴۳۲ | روبل روسیه |
۸,۲۹۹ | ۸,۳۰۰ | ریال قطر |
۲,۷۳۲ | ۲,۷۳۲ | یکصد دینار عراق |
۱۶۱ | ۱۶۱ | لیر سوریه |
۲۲,۵۸۴ | ۲۲,۸۷۱ | دلار استرالیا |
۸,۰۵۹ | ۸,۰۵۸ | ریال سعودی |
۸۰,۱۷۰ | ۸۰,۲۲۷ | دینار بحرین |
۲۱,۸۶۳ | ۲۲,۰۰۷ | دلار سنگاپور |
۲,۰۸۸ | ۲,۰۸۷ | ده روپیه سریلانکا |
۲۸,۱۳۵ | ۲۸,۲۷۱ | یکصد روپیه نپال |
۶,۱۵۹ | ۶,۱۶۱ | یکصد درام ارمنستان |
۲۱,۸۲۴ | ۲۱,۷۸۲ | دینار لیبی |
۴,۶۳۹ | ۴,۶۵۳ | یوان چین |
۸۵,۶۴۶ | ۸۶,۱۲۶ | یکصد بات تایلند |
۷,۳۴۰ | ۷,۴۲۶ | رینگیت مالزی |
۲۵,۰۸۱ | ۲۵,۴۲۸ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۳,۱۷۴ | ۳۳,۶۹۶ | یورو |
۸,۷۸۳ | ۸,۷۸۳ | یکصد تنگه قزاقستان |
۴۴۳ | ۴۴۳ | افغانی افغانستان |
۱۸,۳۵۷ | ۱۸,۳۷۱ | منات آذربایجان |
۱,۴۴۱ | ۱,۴۶۸ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۸۴۱ | ۳,۸۴۱ | سومونی تاجیکستان |
۴,۷۶۰ | ۴,۸۱۰ | بولیوار جدید ونزوئلا |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.