|
شناسه خبر :
424662
|
دوشنبه 24 اسفند 1394 13:16
|
طبق اعلام بانک مرکزی؛
نرخ 22 ارز بانکی کاهش یافت
|
|
بهای رسمی دلار و پوند کاهش یافت و نرخ یورو افزایش یافت.
به گزارش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران ، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 24 اسفند اعلام کرد؛ که براین اساس ، قیمت 10 ارز افزایش، بهای 22 نرخ ارز کاهش و 7 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ امروز(ریال) | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۲۲۰ | ۳۰,۲۲۱ | دلار آمریکا |
| ۴۳,۴۵۵ | ۴۳,۴۷۵ | پوند انگلیس |
| ۳۰,۷۲۴ | ۳۰,۷۵۰ | فرانک سویس |
| ۳,۶۲۵ | ۳,۶۲۴ | کرون سوئد |
| ۳,۵۹۵ | ۳,۵۹۳ | کرون نروژ |
| ۴,۵۲۲ | ۴,۵۲۰ | کرون دانمارک |
| ۴۵۲ | ۴۵۲ | روپیه هند |
| ۸,۲۲۸ | ۸,۲۳۰ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۳۷۶ | ۱۰۰,۷۰۶ | دینار کویت |
| ۲۸,۸۷۸ | ۲۸,۸۸۷ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۲۶,۵۲۷ | ۲۶,۵۵۷ | یکصد ین ژاپن |
| ۳,۸۹۵ | ۳,۸۹۶ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۸,۴۹۵ | ۷۸,۵۷۹ | ریال عمان |
| ۲۲,۸۵۷ | ۲۲,۸۷۶ | دلار کانادا |
| ۱,۹۸۵ | ۱,۹۸۵ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۵۲۲ | ۱۰,۵۳۶ | لیر ترکیه |
| ۴۳۲ | ۴۳۲ | روبل روسیه |
| ۸,۲۹۹ | ۸,۳۰۰ | ریال قطر |
| ۲,۷۳۲ | ۲,۷۳۲ | یکصد دینار عراق |
| ۱۶۱ | ۱۶۱ | لیر سوریه |
| ۲۲,۹۱۸ | ۲۲,۸۷۱ | دلار استرالیا |
| ۸,۰۵۵ | ۸,۰۵۸ | ریال سعودی |
| ۸۰,۵۱۹ | ۸۰,۲۲۷ | دینار بحرین |
| ۲۲,۰۱۷ | ۲۲,۰۰۷ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۸۵ | ۲,۰۸۷ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۸,۱۴۵ | ۲۸,۲۷۱ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۱۵۹ | ۶,۱۶۱ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۱,۷۸۱ | ۲۱,۷۸۲ | دینار لیبی |
| ۴,۶۶۷ | ۴,۶۵۳ | یوان چین |
| ۸۶,۱۱۴ | ۸۶,۱۲۶ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۳۹۰ | ۷,۴۲۶ | رینگیت مالزی |
| ۲۵,۵۱۸ | ۲۵,۴۲۸ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۷۲۵ | ۳۳,۶۹۶ | یورو |
| ۸,۸۱۹ | ۸,۷۸۳ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۳ | ۴۴۳ | افغانی افغانستان |
| ۱۸,۱۵۹ | ۱۸,۳۷۱ | منات آذربایجان |
| ۱,۴۶۵ | ۱,۴۶۸ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۴۱ | ۳,۸۴۱ | سومونی تاجیکستان |
| ۴,۷۶۰ | ۴,۸۱۰ | بولیوار جدید ونزوئلا |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.