|
شناسه خبر :
424694
|
سهشنبه 25 اسفند 1394 13:50
|
طبق اعلام بانک مرکزی:
نرخ 18 ارز بانکی کاهش یافت
|
|
بهای رسمی دلار افزایش و نرخ پوند و یورو کاهش یافت.
به گزارش خودونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران ، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز سه شنبه 25 اسفند اعلام کرد؛ که براین اساس ، قیمت 15 ارز افزایش، بهای 18 نرخ ارز کاهش و 6 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۲۲۰ | ۳۰,۲۲۷ | دلار آمریکا |
| ۴۳,۴۵۵ | ۴۳,۱۶۲ | پوند انگلیس |
| ۳۰,۷۲۴ | ۳۰,۶۳۷ | فرانک سویس |
| ۳,۶۲۵ | ۳,۶۲۱ | کرون سوئد |
| ۳,۵۹۵ | ۳,۵۶۷ | کرون نروژ |
| ۴,۵۲۲ | ۴,۵۰۲ | کرون دانمارک |
| ۴۵۲ | ۴۵۰ | روپیه هند |
| ۸,۲۲۸ | ۸,۲۳۰ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۳۷۶ | ۱۰۰,۴۷۳ | دینار کویت |
| ۲۸,۸۷۸ | ۲۸,۸۷۴ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۲۶,۵۲۷ | ۲۶,۶۵۷ | یکصد ین ژاپن |
| ۳,۸۹۵ | ۳,۸۹۵ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۸,۴۹۵ | ۷۸,۵۰۳ | ریال عمان |
| ۲۲,۸۵۷ | ۲۲,۷۳۷ | دلار کانادا |
| ۱,۹۸۵ | ۱,۹۴۶ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۵۲۲ | ۱۰,۵۲۲ | لیر ترکیه |
| ۴۳۲ | ۴۳۲ | روبل روسیه |
| ۸,۲۹۹ | ۸,۳۰۱ | ریال قطر |
| ۲,۷۳۲ | ۲,۷۳۳ | یکصد دینار عراق |
| ۱۶۱ | ۱۶۱ | لیر سوریه |
| ۲۲,۹۱۸ | ۲۲,۶۵۱ | دلار استرالیا |
| ۸,۰۵۵ | ۸,۰۶۱ | ریال سعودی |
| ۸۰,۵۱۹ | ۸۰,۱۳۸ | دینار بحرین |
| ۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۹۳۸ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۸۵ | ۲,۰۹۵ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۸,۱۴۵ | ۲۸,۱۵۲ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۱۵۹ | ۶,۱۸۰ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۱,۷۸۱ | ۲۱,۹۵۸ | دینار لیبی |
| ۴,۶۶۷ | ۴,۶۴۹ | یوان چین |
| ۸۶,۱۱۴ | ۸۶,۲۰۴ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۳۹۰ | ۷,۳۳۱ | رینگیت مالزی |
| ۲۵,۵۱۸ | ۲۵,۴۲۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۷۲۵ | ۳۳,۵۷۷ | یورو |
| ۸,۸۱۹ | ۸,۸۰۹ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۳ | ۴۴۳ | افغانی افغانستان |
| ۱۸,۱۵۹ | ۱۸,۲۱۴ | منات آذربایجان |
| ۱,۴۶۵ | ۱,۴۶۱ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۴۱ | ۳,۸۴۱ | سومونی تاجیکستان |
| ۴,۷۶۰ | ۴,۸۰۵ | بولیوار جدید ونزوئلا |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.