شناسه خبر :
424844
|
شنبه 7 فروردین 1395 11:26
|
نرخ 20 ارز بر مدار افزایش یافت
|
|
بانک مرکزی امروز 7 فروردین 95 نرخ ارزها را اعلام کرد.
به گزاش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران ، بانک مرکزی امروز 7 فروردین 95 نرخ ارزهای رسمی را برای عرضه در مبادلات اعلام کرد.
نرخ امروز( ریال) | نرخ ارز |
۳۰,۲۵۲ | دلار آمریکا |
۴۲,۷۴۸ | پوند انگلیس |
۳۰,۹۸۸ | فرانک سوییس |
۳,۵۹۲ | کرون سوئد |
۳,۵۲۱ | کرون نروژ |
۴,۵۳۳ | کرون دانمارک |
۴۵۳ | روپیه هند |
۸,۲۳۷ | درهم امارات |
۱۰۰,۱۲۲ | دینار کویت |
۲۸,۸۶۷ | یکصد روپیه پاکستان |
۲۶,۷۵۲ | یکصد ین ژاپن |
۳,۹۰۰ | دلارهنگ کنگ |
۷۸,۶۵۸ | ریال عمان |
۲۲,۷۸۰ | دلار کانادا |
۱,۹۵۸ | راندآفریقای جنوبی |
۱۰,۵۱۷ | لیر ترکیه |
۴۴۳ | روبل روسیه |
۸,۳۰۹ | ریال قطر |
۲,۷۳۵ | یکصد دینار عراق |
۱۶۱ | لیر سوریه |
۲۲,۷۱۵ | دلار استرالیا |
۸,۰۶۷ | ریال سعودی |
۸۰,۲۳۸ | دینار بحرین |
۲۲,۰۴۵ | دلار سنگاپور |
۲,۰۵۶ | ده روپیه سریلانکا |
۲۸,۴۴۶ | یکصد روپیه نپال |
۶,۲۷۵ | یکصددرام ارمنستان |
۲۲,۴۰۹ | دینار لیبی |
۴,۶۵۰ | یوان چین |
۸۵,۷۸۵ | یکصد بات تایلند |
۷,۵۰۰ | رینگیت مالزی |
۲۵,۸۷۶ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۳,۷۸۵ | یورو |
۸,۷۱۶ | یکصد تنگه قزاقستان |
۴۴۵ | افغانی افغانستان |
۱۸,۹۴۸ | منات آذزبایجان |
۱,۴۹۳ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۸۴۵ | سومونی تاجیکستان |
۴,۷۹۸ | بولیوار ونزو |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.