|
شناسه خبر :
424878
|
دوشنبه 9 فروردین 1395 15:35
|
طبق اعلام بانک مرکزی؛
قیمت 22 ارز کاهش یافت
|
|
بهای رسمی دلارافزایش و نرخ پوند، یورو کاهش یافت.
به گزارش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 9 فروردین اعلام کرد؛ که براین اساس نرخ 22 ارز کاهش و 12 ارز افزایش و 5 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ امروز(ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۲۵۵ | دلار آمریکا |
| ۴۲,۷۴۴ | پوند انگلیس |
| ۳۰,۹۴۹ | فرانک سویس |
| ۳,۶۴۰ | کرون سوئد |
| ۳,۵۵۹ | کرون نروژ |
| ۴,۵۳۰ | کرون دانمارک |
| ۴۵۳ | روپیه هند |
| ۸,۲۳۸ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۱۷۰ | دینار کویت |
| ۲۸,۸۹۰ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۲۶,۶۲۶ | یکصد ین ژاپن |
| ۳,۹۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۸,۵۸۴ | ریال عمان |
| ۲۲,۸۱۳ | دلار کانادا |
| ۱,۹۵۶ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۵۱۰ | لیر ترکیه |
| ۴۴۵ | روبل روسیه |
| ۸,۲۹۴ | ریال قطر |
| ۲,۷۳۵ | یکصد دینار عراق |
| ۱۶۱ | لیر سوریه |
| ۲۲,۷۰۵ | دلار استرالیا |
| ۸,۰۶۴ | ریال سعودی |
| ۸۰,۱۳۴ | دینار بحرین |
| ۲۲,۰۳۷ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۶۰ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۸,۳۵۳ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۲۹۴ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۱,۸۶۱ | دینار لیبی |
| ۴,۶۴۶ | یوان چین |
| ۸۵,۴۹۰ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۴۹۹ | رینگیت مالزی |
| ۲۵,۸۲۷ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۷۶۹ | یورو |
| ۸,۷۲۳ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۳ | افغانی افغانستان |
| ۱۸,۷۳۳ | منات آذربایجان |
| ۱,۵۰۱ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۴۵ | سومونی تاجیکستان |
| ۴,۷۶۵ | بولیوار جدید ونزوئلا |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.