به گزارش خودرونگاران به نقل از باگاه خبرنگارن ، این روزها وقتی در خیابان های پایتخت قدم می زنیم بیش از گذشته خودروهای لوکس چشم ها را خیره می کند.
خودروهایی با برندهای معروف و محبوب اروپایی که با ظاهر لوکس و دل فریب هوش از سر علاقمندان به خودرو می برند، یکی از این برندهای محبوب پورشه است که این روزها بیشتراز قبل در خیابان ها به چشم می آید؛ خودرویی که سال گذشته 34 دستگاه از آن به کشور وارد شد که در مقایسه با واردات 500 دستگاه سالهای گذشته چندان چشمگیر نبوده است.
لازم به ذکر است که بر اساس آمار گمرک در سال 94 ارزش ریالی این سی و چهار دستگاه خودرو پورشه 63 میلیارد و 412 میلیون ریال و ارزش دلاری آن 2 میلیون و 159 هزار دلار اعلام شده است که این آمار نسبت به سال گذشته که رقمی حدود هفده دستگاه خودرو پورشه به ارزش ریالی 46 میلیارد و 970 میلیون ریال و ارزش دلاری یک میلیون و 839 هزار دلار بوده است افزایش 2 برابری را نشان می دهد.
بازهم دل خودرو بازها ما را بر آن داشت تا آماری از واردات این برند خودروسازی بین المللی طی سال های 93 و 94 از گمرک ایران بدست آوریم.
12 ماهه منتهی به اسفند 93
نوع خودرو | تعداد | ارزش ریالی | ارزش دلار |
پورشه پانامرا نو | 3 | 11724855751 | 458521.6 |
پورشه کاین نو | 2 | 4121151761 | 161165.06 |
پورشه 119 کررا اس نو | 3 | 9261786071 | 362198.82 |
پورشه کاین نو | 2 | 4902102886 | 191705.56 |
پورشه کاین نو | 1 | 2454357081 | 95982.05 |
پورشه کاین نو (طبق نامه) | 4 | 9040272746 | 353536.14 |
پورشه پانامرا نو (طبق نامه) | 1 | 3095565370 | 121057.66 |
پورشه کاین اس نو4800CCمدل 2012ک م M4802C | 1 | 2370371379 | 95699.11 |
ارزش ریالی: 46,970,463,045
ارزش دلاری: 1,839,866
تعداد کل : 17
12 ماهه منتهی به اسفند 94
نوع خودرو | مدل | ماه | تعداد | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
پورشه ماکان نو | 2015 | 2 | 1 | 1645283457 | 59830.67 |
پورشه ماکان | 2015 | 3 | 3 | 4909640743 | 170296.24 |
پورشه ماکان | 2015 | 3 | 3 | 4909640743 | 170296.24 |
پورشه ماکان | 2015 | 3 | 1 | 3346644125 | 117430.23 |
پورشه ماکان | 2015 | 4 | 3 | 4909640743 | 170296.24 |
پورشه ماکان | 2015 | 4 | 3 | 4909640743 | 170296.24 |
پورشه ماکان | 2015 | 5 | 1 | 1649905083 | 56991.54 |
پورشه ماکان | 2015 | 5 | 3 | 4949715249 | 170974.62 |
پورشه ماکان | 2015 | 5 | 1 | 1694135112 | 57547.31 |
پورشه ماکان | 2015 | 5 | 1 | 1694135112 | 57547.31 |
پورشه ماکان | 2015 | 6 | 1 | 1559913423 | 52240.9 |
پورشه ماکان | 2015 | 6 | 4 | 7054030459 | 235487.58 |
پورشه ماکان | 2015 | 7 | 2 | 3517619547 | 117426.21 |
پورشه ماکان | 2015 | 8 | 1 | 3493847200 | 116656 |
پورشه ماکان | 2016 | 10 | 1 | 2202157760 | 73132.2316684378 |
پورشه ماکان | 2016 | 12 | 1 | 2193195840 | 72660.8746355685 |
پورشه ماکان | 2016 | 12 | 1 | 2193195840 | 72660.8746355685 |
پورشه ماکان | 2016 | 12 | 1 | 2193195840 | 72660.8746355685 |
پورشه ماکان | 2016 | 12 | 1 | 2193195840 | 72660.8746355685 |
پورشه ماکان | 2016 | 12 | 1 | 2193195840 | 72660.8746355685 |
ارزش دلاری: 2159589.572785034
ارزش ریالی:63,412,196,219
تعداد کل: 34
تنها مدل پورشه ای که در سال 94 وارد ایران شد پورشه ماکان بود که به ارزش 700 میلیون تومان در کشور با احتساب تعرفه و مالیات آن عرضه می گردد.
جالب است بدانید هر پورشه ماکان وزنی معادل 1500 کیلوگرم دارد که با در نظر گرفتن قیمت این خودرو معادل هر کیوگرم 466,666 تومان بر آورد می شود!