شناسه خبر :
425629
|
جمعه 10 اردیبهشت 1395 14:17
|
قیمت انواع خودرو وارداتی + جدول
|
|
قیمت انواع خودرو وارداتی در بازار منتشر شد.
به گزارش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران ، قیمت انواع خودرو وارداتی به شرح جدول زیر است:
نام خودرو | مدل | قیمت بازار( تومان ) |
هیوندای I20 تیپ 6 | 80,000,000 | 84,412,000 |
هیوندای I40 . صندوقدار | 168,000,000 | 173,337,000 |
پیکانتو 2016 | 69,000,000 | 75,200,000 |
520 فول 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 |
ام جی 6 . اتاق جدید 2016 | 130,000,000 | 132,000,000 |
لگاسی 2015 | 219,000,000 | 227,592,000 |
لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2015 | 125,000,000 | 123,500,000 |
ASX 2015 - تیپ 2 | 138,000,000 | 146,800,000 |
سوناتا LF . فول کامل با رادار | 169,000,000 | 179,878,000 |
توسان 2016 - نیوفیس | 174,000,000 | 178,765,000 |
ریو صندوقدار 2016 | 116,000,000 | 115,930,000 |
هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 187,458,000 |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.