شناسه خبر :
428064
|
شنبه 30 مرداد 1395 10:46
|
افزایش قیمت 11 خودروی داخلی و 2 خودروی وارداتی در بازار
|
|
خودرونگاران- آخرین وضعیت بازار خودرو در هفته ی پایانی مردادماه را در گزارش فوق بخوانید.
به گزارش خودرونگاران به نقل از عصر ایران، قیمت خودرو خصوصا خودروهای داخلی در مرداد ماه با افزایش قیمت مواجه شد.
مقایسه قیمت خودرو های داخلی و وارداتی در 20 روز گذشته نشان می دهد که قیمت بسیاری از خودروی داخلی به همراه گرمای تایستان داغ و با افزایش مواجه شده است.
در بازار خودروهای داخلی قیمت 11 خودرو نسبت به 20 روز گذشته افزایش یافته است که البته به اعتقاد برخی از فعالان بازار این افزایش قیمت ناشی از مسافرت های تابستانی و همچنین گاهی کاهش عرضه و یا افزایش متقاضی برای یک خودرو است.
در بازار خودروهای داخلی پژو پارس ال ایکس و پژو پارس ای ال ایکس با 500 هزار تومان، پژو 405 اس ال ایکس با 1.5 میلیون ، پژو 206 تیپ 5 ، پژو پارس سال ، پژو 405 جی ال ایکس و تندر90 ایران خودرو با 500 هزار تومان ، پژو 206 تیپ 2 با 1.3 میلیون دنا ، ساندرو اتوماتیک و جک دنده ای اس 5 با 500 هزار تومان افزایش قیمت در بازار مواجه شدند.
از سوی دیگر تندر 90 اتوماتیک با 600 هزار تومان، رانا ال ایکس با 500 هزار تومان ، جک جی 5 و سراتوی اتوماتیک سایپا با 1 میلیون تومان کاهش قیمت مواجه شده است.
خودروهای وارداتی
در این مدت در بازار خودروهای پر فروش وارداتی نیز شاهد افزایش قیمت بودیم به طوریکه کیا اپتیمای اتاق جدید با 5 میلیون و تویوتا واو 4 با 6 میلیون تومان افزایش قیمت در بازار مواجه شد.
بر اساس این گزارش آخرین قیمت خودروهای داخلی،چینی و برخی از پرفروش های خارجی در بازار به شرح جدول زیر است
قیمت های درج شده مربوط به خودروهای کاردکس در بازار است و در صورتی که خریدار خواهان خودروی دارای پلاک باشد باید رقمی اضافه تر را پرداخت کند.
معمولا زمان پلاک شدن خودرو های کاردکس یک هفته تا 10 روز بستگی به کارخانه تولید کننده خودرو دارد.
ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) |
1 | تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 48.400.000 |
2 | پژو پارس((LX | ایران خودرو | 40.500.000 |
3 | پژو پارس ELX | ایران خودرو | 41.500.000 |
4 | پژو 405SLX | ایران خودرو | 33.000.000 |
5 | راناLX | ایران خودرو | 33.500.000 |
6 | سمند LX | ایران خودرو | 30.800.000 |
7 | پژو پارس سال | ایران خودرو | 36.500.000 |
8 | پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 38.000.000 |
9 | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 28.000.000 |
10 | پژو 405GLX | ایران خودرو | 30.500.000 |
11 | تندر90(E2) | ایران خودرو | 39.500.000 |
12 | پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 38.000.000 |
13 | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 35.300.000 |
14 | دنا | ایران خودرو | 45.500.000 |
15 | تیباSX | سایپا | 24.500.000 |
16 | سایپا111SE | سایپا | 21.500.000 |
17 | سایپا 131SE | سایپا | 21.000.000 |
18 | ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | 52.800.000 |
19 | پارس تندر | پارس خودرو | 41.000.000 |
20 | تندر90(E2) | پارس خودرو | 40.500.000 |
21 | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 63.000.000 |
22 | جکS5 | کرمان موتور | 84.000.000 |
23 | لیفانX60 | کرمان موتور | 53.000.000 |
24 | JACJ5 | کرمان موتور | 52.000.000 |
25 | سراتو اتوماتیک | سایپا | 91.000.000 |
26 | مزدا 3 | گروه بهمن | 116.000.000 |
جدیدترین قیمت روز برخی از خودروهای پرفروش وارداتی مدل 2015 و 2016 |
1 | سانتافه فول با زنون چرخشی رادار و اتوپارک(2016) | هیوندا | 240.000.000 |
2 | النترا(فول) مدل 2016 | هیوندا | 140.000.000 |
3 | تویوتا کرولا(فول)2016 | تویوتا | 158.000.000 |
4 | اسپورتیج(فول) مدل 2016 | کیا | 170.000.000 |
5 | توسان اتاق جدید (فول)2016 | هیوندا | 195.000.000 |
6 | اپتیما(اتاق جدید) مدل 2016 | کیا | 195.000.000 |
7 | رافور(فول) | تویوتا | 245.000.000 |
8 | یاریس هاچ بک | تویوتا | 117.000.000 |
9 | سوناتا (فول)2016 | هیوندا | 175.000.000 |
10 | پیکانتو(2016) | | کیا | 73.000.000 |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.