شناسه خبر :
428511
|
یکشنبه 14 شهریور 1395 10:44
|
جدیدترین قیمت خودروهای چینی در ایران!
|
|
خودرونگاران- قیمت انواع خودروهای چینی در ایران منتشر گردید.
به گزارش خودرونگاران به نقل از تیتر 20؛
جدول زیر جدیدترین قیمتها از 40 نوع خودروی دندهای و اتوماتیک چینی، در بازار و کارخانه را نشان می دهد.
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
1 | لیفان X50 - دنده ای | 52,500,000 | 48,900,000 |
2 | لیفان X50 - اتوماتیک | 56,900,000 | 55,900,000 |
3 | لیفان X60 - اتوماتیک | 62,000,000 | 64,100,000 |
4 | لیفان 620 | 40,000,000 | 46,150,000 |
5 | لیفان 820 | 85,000,000 | 91,000,000 |
6 | جک J5 | 53,000,000 | 53,900,000 |
7 | جک J5 اتوماتیک | 62,900,000 | 62,900,000 |
8 | جک S5 | 84,500,000 | 81,900,000 |
9 | جک S5 اتوماتیک | 95,000,000 | 93,900,000 |
10 | BYD S6 | --- | 92,000,000 |
11 | MVM 110 S / کامفورت | 28,000,000 | 30,954,000 |
12 | MVM 110 S / لاکچری | 29,000,000 | 33,064,000 |
13 | MVM 530 | 38,500,000 | 44,510,000 |
14 | MVM 550 دنده ای | 51,000,000 | 53,462,000 |
15 | MVM 550 اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 |
16 | MVM 550 اتوماتیک - لاکچری | 60,400,000 | 62,248,000 |
17 | MVM 315 هاچبک . اسپورت | 42,000,000 | 46,189,000 |
18 | MVM 315 هاچ بک جدید | 40,000,000 | 44,079,000 |
19 | MVM 315 صندوقدار جدید | 40,000,000 | 44,079,000 |
20 | تیگو _ X33 جدید دندهای | 65,000,000 | 66,460,000 |
21 | تیگو _ X33 جدید اتومات | 70,000,000 | 73,660,000 |
22 | تیگو 5 / Luxury | 88,000,000 | 92,296,000 |
23 | تیگو 5 / Excellent | 95,000,000 | 97,446,000 |
24 | تیگو 5 / Luxury SPORT | 92,000,000 | 94,150,000 |
25 | تیگو 5 / Excellent SPORT | 97,000,000 | 99,300,000 |
26 | آریزو 5 - Luxury | 68,000,000 | 69,401,000 |
27 | آریزو 5 - Excellent | 73,000,000 | 74,551,000 |
28 | ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 |
29 | ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
30 | سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | 40,000,000 | 41,000,000 |
31 | سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | 42,000,000 | 47,200,000 |
32 | سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 44,000,000 | 51,600,000 |
33 | سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 49,000,000 | 59,200,000 |
34 | سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | 41,500,000 | 41,500,000 |
35 | وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,000,000 | 52,800,000 |
36 | وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 |
37 | وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 59,000,000 | 61,100,000 |
38 | وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 |
39 | هاوال M4 | 55,000,000 | 59,600,000 |
40 | بایک سنوا | 107,000,000 | 110,000,000 |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.