شناسه خبر :
431179
|
چهارشنبه 1 دی 1395 13:7
|
آخرین وضعیت قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار
|
|
خودرونگاران- قیمت خودروهای داخلی و وارداتی های پر فروش را به همراه جدول کامل در گزارش زیر ببینید.
به گزارش خودرونگاران به نقل از عصر ایران، وضعیت خودرو این روزها در بازار شرایط تقریبا با ثباتی را طی می کند و این هفته قیمت خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشت.
وضعیت قیمتی خودروهای داخلی در بازار این روزها فقط با افزایش و یا کاهش یک محصول در نوسان قرار می گیرد و بنابراین می توان گفنت که ثبات نسبی در بازاروجود آمده است هر چند که هنوز در برخی از خودروها شرایط قیمت کارخانه تا بازار با حاشیه قیمتی مواجه است.
از برخی از خودروهایی که این روزها با حاشیه قیمتی کارخانه تا بازار مواجه است می توان به ساندرو ، ساندرو استپ وی ، پژو 206 تیپ وی 8، دنا ، برلیانس ،لیفان 820 ، و جک اس 5 اشاره کرد.
بر اساس این گزارش آخرین قیمت خودروهای داخلی، چینی و برخی از پرفروش های خارجی در بازار به شرح جدول زیر است.
قیمت های درج شده مربوط به خودروهای کاردکس در بازار است و در صورتی که خریدار خواهان خودروی دارای پلاک باشد باید رقمی اضافه تر را پرداخت کند.
معمولا زمان پلاک شدن خودرو های کاردکس یک هفته تا 10 روز بستگی به کارخانه تولید کننده خودرو دارد.
ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) |
1 | تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 47.200.000 |
2 | پژو پارس((LX | ایران خودرو | 41.000.000 |
3 | پژو پارس ELX | ایران خودرو | 44.00.000 |
4 | پژو 405SLX | ایران خودرو | 32000.000 |
5 | راناLX | ایران خودرو | 35.000.000 |
6 | سمندLX | ایران خودرو | 32.000.000 |
7 | پژو پارس سال | ایران خودرو | 37.000.000 |
8 | پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 38.300.000 |
9 | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 28.500.000 |
10 | پژو 405GLX | ایران خودرو | 30.700.000 |
11 | تندر90(E2) | ایران خودرو | 39.000.000 |
12 | پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 38.700.000 |
13 | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 34.000.000 |
14 | دنا | ایران خودرو | 45.400.000 |
15 | تیباSX | سایپا | 24.800.000 |
16 | سایپا111SE | سایپا | 21.400.000 |
17 | سایپا 131SE | سایپا | 21.100.000 |
18 | ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | 53.800.000 |
19 | تندر90(E2) | پارس خودرو | 40.400.000 |
20 | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 64.500.000 |
21 | جکS5 | کرمان موتور | 84.000.000 |
22 | لیفانX60 | کرمان موتور | 57.000.000 |
23 | S5 جک اتوماتیک | کرمان موتور | 96.000.000 |
24 | سراتو اتوماتیک | سایپا | 91.000.000 |
25 | مزدا 3 | گروه بهمن | 125.500.000 |
جدیدترین قیمت روز برخی از خودروهای پرفروش وارداتی |
1 | سانتافه فول رادار و اتوپارک(2017) | هیوندا | 236.000.000 |
2 | النترا(فول) | هیوندا | 143.000.000 |
3 | تویوتا کرولا(فول)2016 | تویوتا | 160.000.000 |
4 | اسپورتیج(فول) مدل 2016 | کیا | 179.000.000 |
5 | توسان اتاق جدید (فول) 2017 | هیوندا | 198.000.000 |
6 | اپتیما(اتاق جدید) مدل 2017 | کیا | 200.000.000 |
7 | رافور(فول)2016 | تویوتا | 260.000.000 |
8 | یاریس هاچ بک | تویوتا | 118.000.000 |
9 | سوناتا (فول)2016 | هیوندا | 183.000.000 |
10 | آی 20(2015) | | هیوندا | 90.000.000 |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.