شناسه خبر :
434121
|
پنجشنبه 10 فروردین 1396 12:25
|
قیمت بلیت اتوبوس ویژه نوروز+جدول
|
|
خودرونگاران- بلیت اتوبوس درجه دو برای مسیر اردبیل - مشکین شهر به قیمت 18 هزار و 500 تومان است.
به گزارش خودرونگاران ب نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع بلیت اتوبوس برای مسیر های مختلف در کشور به شرح زیر است:
مبدا | مقصد | معمولی | درجه 2 | درجه یک | Vip 30 نفره | Vip 25 نفره |
یزد | ابرکوه | 80,000 | 215,000 | 275,000 | 385,000 | 460,000 |
یزد | اردکان | 65,000 | 205,000 | 245,000 | 335,000 | 410,000 |
یزد | بافق | 95,000 | 215,000 | 275,000 | 385,000 | 460,000 |
یزد | تفت | 65,000 | 205,000 | 245,000 | 335,000 | 410,000 |
یزد | خاتم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یزد | طبس | 120,000 | 275,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
یزد | مهریز | 80,000 | 145,000 | 265,000 | 385,000 | 460,000 |
یزد | یزد | 0 | 205,000 | 245,000 | 335,000 | 410,000 |
همدان | اسدآباد | 0 | 0 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
همدان | تویسرکان | 50,000 | 145,000 | 210,000 | 290,000 | 350,000 |
همدان | ملایر | 50,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
همدان | نهاوند | 50,000 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 295,000 |
همدان | همدان | 0 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
هرمزگان | بندرعباس | 170,000 | 385,000 | 445,000 | 620,000 | 745,000 |
هرمزگان | بندرلنگه | 170,000 | 420,000 | 505,000 | 710,000 | 840,000 |
هرمزگان | حاجی آباد | 0 | 320,000 | 420,000 | 575,000 | 695,000 |
هرمزگان | قشم | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,000 |
هرمزگان | میناب | 155,000 | 320,000 | 420,000 | 575,000 | 695,000 |
مرکزی | آستانه | 0 | 85,000 | 140,000 | 185,000 | 205,000 |
مرکزی | آشتیان | 30,000 | 85,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 |
مرکزی | اراک | 35,000 | 85,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
مرکزی | تفرش | 30,000 | 95,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
مرکزی | توره | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 240,000 |
مرکزی | خمین | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 200,000 | 250,000 |
مرکزی | خنداب | 0 | 0 | 155,000 | 0 | 0 |
مرکزی | دلیجان | 30,000 | 80,000 | 95,000 | 135,000 | 155,000 |
مرکزی | ساوه | 25,000 | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 135,000 |
مرکزی | شازند | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 220,000 |
مرکزی | شهراب | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 |
مرکزی | فرمهین | 0 | 0 | 140,000 | 185,000 | 230,000 |
مرکزی | محلات | 30,000 | 85,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
مرکزی | میلاجرد | 0 | 95,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
مرکزی | کمیجان | 0 | 95,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
مازندران | آمل | 35,000 | 85,000 | 110,000 | 140,000 | 180,000 |
مازندران | بابل | 35,000 | 95,000 | 120,000 | 155,000 | 185,000 |
مازندران | بابلسر | 45,000 | 95,000 | 140,000 | 185,000 | 245,000 |
مازندران | بهشهر | 45,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 280,000 |
مازندران | تنکابن | 50,000 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
مازندران | چالوس | 45,000 | 95,000 | 170,000 | 230,000 | 270,000 |
مازندران | رامسر | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
مازندران | رویان | 0 | 0 | 145,000 | 205,000 | 270,000 |
مازندران | رینه | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
مازندران | ساری | 40,000 | 95,000 | 140,000 | 185,000 | 245,000 |
مازندران | سوادکوه | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
مازندران | قائمشهر | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
مازندران | محمودآباد | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 230,000 |
مازندران | نمک آبرود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مازندران | نور | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 |
مازندران | نوشهر | 45,000 | 95,000 | 170,000 | 230,000 | 270,000 |
مازندران | نکا | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 |
لرستان | ازنا | 50,000 | 120,000 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
لرستان | الشتر | 0 | 0 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
لرستان | الیگودرز | 50,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
لرستان | بروجرد | 50,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
لرستان | پلدختر | 65,000 | 205,000 | 245,000 | 335,000 | 410,000 |
لرستان | خرم آباد | 65,000 | 145,000 | 225,000 | 300,000 | 360,000 |
لرستان | دورود | 60,000 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
لرستان | رومشگان | 0 | 0 | 245,000 | 350,000 | 410,000 |
لرستان | زاغه | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 300,000 |
لرستان | نورآباد | 0 | 175,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
لرستان | کوهدشت | 70,000 | 185,000 | 230,000 | 325,000 | 425,000 |
گیلان | آستارا | 60,000 | 155,000 | 215,000 | 290,000 | 350,000 |
گیلان | آستانه اشرفیه | 0 | 0 | 175,000 | 220,000 | 265,000 |
گیلان | املش | 50,000 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
گیلان | بندر کیاشهر | 0 | 0 | 175,000 | 220,000 | 265,000 |
گیلان | بندرانزلی | 35,000 | 100,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
گیلان | چابکسر | 0 | 0 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
گیلان | رحیم آباد | 0 | 0 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
گیلان | رشت | 35,000 | 95,000 | 145,000 | 205,000 | 245,000 |
گیلان | رضوانشهر | 0 | 0 | 180,000 | 250,000 | 290,000 |
گیلان | رودبار | 0 | 0 | 140,000 | 215,000 | 260,000 |
گیلان | رودسر | 0 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
گیلان | سیاهکل | 0 | 0 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
گیلان | شاندرمن | 0 | 0 | 180,000 | 255,000 | 290,000 |
گیلان | صومعه سرا | 35,000 | 95,000 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
گیلان | طوالش | 0 | 0 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
گیلان | فومن | 35,000 | 0 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
گیلان | لاهیجان | 35,000 | 100,000 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
گیلان | لنگرود | 35,000 | 100,000 | 165,000 | 225,000 | 275,000 |
گیلان | ماسال | 0 | 0 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
گیلان | هشتپر | 0 | 0 | 185,000 | 255,000 | 310,000 |
گیلان | کلاچای | 0 | 0 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
گلستان | آزادشهر | 60,000 | 0 | 210,000 | 0 | 0 |
گلستان | بندر گز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گلستان | ترکمن | 0 | 130,000 | 180,000 | 250,000 | 330,000 |
گلستان | علی آباد | 60,000 | 0 | 185,000 | 260,000 | 320,000 |
گلستان | گالیکش | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 |
گلستان | گرگان | 50,000 | 130,000 | 185,000 | 250,000 | 330,000 |
گلستان | گنبدکاووس | 0 | 0 | 215,000 | 290,000 | 360,000 |
گلستان | مینودشت | 0 | 0 | 220,000 | 310,000 | 370,000 |
گلستان | کردکوی | 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 |
گلستان | کلاله | 0 | 155,000 | 220,000 | 310,000 | 370,000 |
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | 0 | 385,000 | 430,000 | 605,000 | 720,000 |
کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | 145,000 | 245,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 0 | 265,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
کرمانشاه | اسلام آباد | 0 | 0 | 290,000 | 400,000 | 505,000 |
کرمانشاه | پاوه | 65,000 | 175,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
کرمانشاه | جوانرود | 80,000 | 175,000 | 245,000 | 350,000 | 410,000 |
کرمانشاه | سرپل ذهاب | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرمانشاه | صحنه | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرمانشاه | قصرشیرین | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرمانشاه | کرمانشاه | 65,000 | 205,000 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
کرمانشاه | کنگاور | 60,000 | 120,000 | 205,000 | 280,000 | 335,000 |
کرمان | انار | 0 | 215,000 | 275,000 | 385,000 | 460,000 |
کرمان | بم | 120,000 | 320,000 | 400,000 | 565,000 | 680,000 |
کرمان | جیرفت | 125,000 | 385,000 | 430,000 | 605,000 | 645,000 |
کرمان | رستم آباد | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |
کرمان | رفسنجان | 90,000 | 250,000 | 320,000 | 430,000 | 535,000 |
کرمان | سیرجان | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
کرمان | شهر بابک | 110,000 | 255,000 | 320,000 | 430,000 | 535,000 |
کرمان | کرمان | 110,000 | 275,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
کردستان | بانه | 80,000 | 155,000 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
کردستان | بیجار | 50,000 | 100,000 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
کردستان | دیواندره | 0 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 295,000 |
کردستان | سقز | 95,000 | 120,000 | 210,000 | 290,000 | 350,000 |
کردستان | سنندج | 65,000 | 155,000 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
کردستان | قروه | 50,000 | 120,000 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
کردستان | مریوان | 70,000 | 175,000 | 265,000 | 370,000 | 455,000 |
کردستان | کامیاران | 65,000 | 175,000 | 220,000 | 300,000 | 360,000 |
قم | قم | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
قزوین | قزوین | 35,000 | 50,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
فارس | آباده | 80,000 | 205,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
فارس | ارسنجان | 0 | 215,000 | 275,000 | 385,000 | 465,000 |
فارس | استهبان | 110,000 | 290,000 | 385,000 | 535,000 | 645,000 |
فارس | اقلید | 70,000 | 205,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
فارس | جهرم | 120,000 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
فارس | داراب | 120,000 | 0 | 395,000 | 550,000 | 660,000 |
فارس | سروستان | 0 | 0 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
فارس | سعادت شهر | 0 | 215,000 | 275,000 | 385,000 | 465,000 |
فارس | سیوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,000 |
فارس | شیراز | 105,000 | 260,000 | 335,000 | 475,000 | 570,000 |
فارس | فسا | 110,000 | 275,000 | 385,000 | 535,000 | 645,000 |
فارس | فیروزآباد | 95,000 | 215,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
فارس | لارستان | 0 | 0 | 430,000 | 605,000 | 720,000 |
فارس | مرودشت | 85,000 | 275,000 | 335,000 | 475,000 | 570,000 |
فارس | نورآباد | 0 | 250,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
فارس | نی ریز | 120,000 | 265,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
فارس | کازرون | 120,000 | 290,000 | 385,000 | 535,000 | 640,000 |
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | 155,000 | 390,000 | 445,000 | 625,000 | 750,000 |
سیستان و بلوچستان | چابهار | 215,000 | 420,000 | 505,000 | 710,000 | 850,000 |
سیستان و بلوچستان | خاش | 0 | 425,000 | 515,000 | 720,000 | 865,000 |
سیستان و بلوچستان | زابل | 185,000 | 425,000 | 515,000 | 720,000 | 865,000 |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | 175,000 | 385,000 | 430,000 | 605,000 | 720,000 |
سیستان و بلوچستان | نصرت آباد | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |
سمنان | چهل دختر | 0 | 155,000 | 210,000 | 290,000 | 350,000 |
سمنان | دامغان | 35,000 | 95,000 | 130,000 | 180,000 | 215,000 |
سمنان | سمنان | 30,000 | 85,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
سمنان | شاهرود | 50,000 | 120,000 | 155,000 | 225,000 | 265,000 |
سمنان | شهمیرزاد | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
سمنان | گرمسار | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 65,000 | 70,000 |
سمنان | مهدی شهر | 30,000 | 130,000 | 185,000 | 260,000 | 320,000 |
زنجان | ابهر | 30,000 | 60,000 | 85,000 | 120,000 | 145,000 |
زنجان | زنجان | 35,000 | 80,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
زنجان | طارم | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خوزستان | آبادان | 120,000 | 290,000 | 385,000 | 535,000 | 645,000 |
خوزستان | امیدیه | 0 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خوزستان | اندیمشک | 80,000 | 230,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
خوزستان | اهواز | 100,000 | 265,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
خوزستان | ایذه | 0 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خوزستان | بندرماهشهر | 120,000 | 0 | 385,000 | 535,000 | 640,000 |
خوزستان | بهبهان | 120,000 | 275,000 | 390,000 | 545,000 | 650,000 |
خوزستان | خرمشهر | 120,000 | 250,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خوزستان | دزفول | 80,000 | 205,000 | 290,000 | 405,000 | 480,000 |
خوزستان | رامهرمز | 100,000 | 320,000 | 420,000 | 575,000 | 695,000 |
خوزستان | سربندر | 0 | 0 | 385,000 | 535,000 | 640,000 |
خوزستان | شوش دانیال | 80,000 | 230,000 | 310,000 | 395,000 | 515,000 |
خوزستان | شوشتر | 80,000 | 250,000 | 320,000 | 430,000 | 535,000 |
خوزستان | مسجدسلیمان | 95,000 | 290,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
خراسان شمالی | آشخانه | 0 | 0 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
خراسان شمالی | اسفراین | 90,000 | 215,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
خراسان شمالی | بام | 0 | 220,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
خراسان شمالی | بجنورد | 85,000 | 205,000 | 265,000 | 370,000 | 470,000 |
خراسان شمالی | شیروان | 95,000 | 230,000 | 275,000 | 385,000 | 475,000 |
خراسان شمالی | صفی آباد | 0 | 0 | 265,000 | 0 | 0 |
خراسان شمالی | فالوج | 95,000 | 230,000 | 275,000 | 385,000 | 475,000 |
خراسان رضوی | باخزرجام | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |
خراسان رضوی | بجستان | 120,000 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خراسان رضوی | بردسکن | 100,000 | 260,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
خراسان رضوی | تایباد | 120,000 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خراسان رضوی | تربت جام | 110,000 | 265,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
خراسان رضوی | تربت حیدریه | 100,000 | 265,000 | 340,000 | 475,000 | 570,000 |
خراسان رضوی | خلیل آباد | 0 | 0 | 310,000 | 0 | 505,000 |
خراسان رضوی | خواف | 120,000 | 260,000 | 330,000 | 460,000 | 550,000 |
خراسان رضوی | درگز | 120,000 | 265,000 | 340,000 | 475,000 | 570,000 |
خراسان رضوی | دوغارون | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 |
خراسان رضوی | سبزوار | 100,000 | 185,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
خراسان رضوی | قدمگاه | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 510,000 |
خراسان رضوی | قوچان | 100,000 | 230,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
خراسان رضوی | گناباد | 120,000 | 250,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خراسان رضوی | مشهد | 100,000 | 265,000 | 335,000 | 475,000 | 570,000 |
خراسان رضوی | نیشابور | 0 | 155,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
خراسان رضوی | کاشمر | 0 | 0 | 310,000 | 430,000 | 515,000 |
خراسان جنوبی | بشرویه | 125,000 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
خراسان جنوبی | بیرجند | 145,000 | 350,000 | 400,000 | 565,000 | 675,000 |
خراسان جنوبی | خوسف | 0 | 0 | 370,000 | 0 | 0 |
خراسان جنوبی | فردوس | 130,000 | 265,000 | 385,000 | 535,000 | 640,000 |
خراسان جنوبی | فریمان | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 |
خراسان جنوبی | قائن | 145,000 | 320,000 | 420,000 | 575,000 | 640,000 |
چهارمحال و بختیاری | بروجن | 70,000 | 185,000 | 230,000 | 325,000 | 390,000 |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 60,000 | 155,000 | 205,000 | 280,000 | 335,000 |
چهارمحال و بختیاری | فارسان | 60,000 | 205,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
چهارمحال و بختیاری | لردگان | 80,000 | 215,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
تهران | پلور | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 |
تهران | دماوند | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
تهران | فیروزکوه | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |
بوشهر | برازجان | 0 | 350,000 | 390,000 | 545,000 | 650,000 |
بوشهر | بندر دیلم | 0 | 0 | 430,000 | 0 | 720,000 |
بوشهر | بوشهر | 0 | 0 | 430,000 | 605,000 | 720,000 |
بوشهر | عسلویه | 0 | 0 | 460,000 | 650,000 | 770,000 |
بوشهر | گناوه | 130,000 | 230,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
آذربایجان شرقی | آذرشهر | 55,000 | 155,000 | 240,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان شرقی | اهر | 85,000 | 175,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
آذربایجان شرقی | بخشایش | 80,000 | 185,000 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان شرقی | بستان آباد | 0 | 115,000 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
آذربایجان شرقی | بناب | 85,000 | 130,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
آذربایجان شرقی | تبریز | 80,000 | 185,000 | 240,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان شرقی | جلفا | 95,000 | 175,000 | 250,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان شرقی | خدا آفرین | 140,000 | 230,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
آذربایجان شرقی | سراب | 85,000 | 205,000 | 240,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان شرقی | شبستر | 85,000 | 175,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
آذربایجان شرقی | عجب شیر | 0 | 155,000 | 205,000 | 280,000 | 335,000 |
آذربایجان شرقی | مراغه | 80,000 | 155,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
آذربایجان شرقی | مرند | 95,000 | 175,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
آذربایجان شرقی | میانه | 60,000 | 155,000 | 185,000 | 260,000 | 310,000 |
آذربایجان شرقی | هادی شهر | 0 | 0 | 275,000 | 385,000 | 460,000 |
آذربایجان شرقی | هریس | 0 | 0 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان شرقی | هشترود | 0 | 100,000 | 205,000 | 280,000 | 335,000 |
آذربایجان شرقی | کلیبر | 95,000 | 175,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
آذربایجان غربی | ارومیه | 110,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 490,000 |
آذربایجان غربی | اشنویه | 95,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 490,000 |
آذربایجان غربی | بوکان | 70,000 | 155,000 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
آذربایجان غربی | پلدشت | 0 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 490,000 |
آذربایجان غربی | پیرانشهر | 95,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 490,000 |
آذربایجان غربی | تکاب | 60,000 | 130,000 | 205,000 | 280,000 | 335,000 |
آذربایجان غربی | چالدارن | 0 | 250,000 | 350,000 | 480,000 | 575,000 |
آذربایجان غربی | خوی | 100,000 | 175,000 | 265,000 | 370,000 | 455,000 |
آذربایجان غربی | سردشت | 115,000 | 180,000 | 265,000 | 370,000 | 455,000 |
آذربایجان غربی | سلماس | 85,000 | 175,000 | 265,000 | 370,000 | 455,000 |
آذربایجان غربی | شاهین دژ | 80,000 | 175,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
آذربایجان غربی | ماکو | 95,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
آذربایجان غربی | مهاباد | 85,000 | 155,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
آذربایجان غربی | میاندوآب | 80,000 | 155,000 | 230,000 | 325,000 | 390,000 |
آذربایجان غربی | نقده | 95,000 | 185,000 | 250,000 | 355,000 | 425,000 |
ایلام | آبدانان | 95,000 | 265,000 | 320,000 | 445,000 | 535,000 |
ایلام | ایلام | 85,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 490,000 |
ایلام | ایوان | 80,000 | 0 | 275,000 | 370,000 | 445,000 |
ایلام | بدره | 0 | 0 | 300,000 | 430,000 | 515,000 |
ایلام | دره شهر | 80,000 | 185,000 | 275,000 | 385,000 | 460,000 |
ایلام | دهلران | 50,000 | 290,000 | 360,000 | 505,000 | 605,000 |
ایلام | شیروان وچرداول | 95,000 | 230,000 | 265,000 | 370,000 | 480,000 |
ایلام | گیلانغرب | 0 | 0 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
ایلام | مهران | 95,000 | 250,000 | 320,000 | 445,000 | 535,000 |
البرز | طالقان | 0 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 |
اصفهان | اردستان | 50,000 | 120,000 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
اصفهان | اصفهان | 60,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
اصفهان | بادرود | 30,000 | 85,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
اصفهان | بوئین | 0 | 0 | 190,000 | 275,000 | 325,000 |
اصفهان | تیران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اصفهان | خمینی شهر | 50,000 | 120,000 | 175,000 | 245,000 | 290,000 |
اصفهان | خوانسار | 60,000 | 80,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
اصفهان | خوربیابانک | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 505,000 |
اصفهان | داران | 0 | 0 | 185,000 | 260,000 | 320,000 |
اصفهان | دهاقان | 0 | 170,000 | 205,000 | 280,000 | 335,000 |
اصفهان | رامشه | 0 | 170,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
اصفهان | زرین شهر | 50,000 | 145,000 | 185,000 | 260,000 | 320,000 |
اصفهان | زواره | 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 |
اصفهان | سمیرم | 70,000 | 170,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
اصفهان | شاهین شهر و میمه | 0 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 275,000 |
اصفهان | شهرضا | 0 | 170,000 | 205,000 | 285,000 | 335,000 |
اصفهان | فریدونشهر | 70,000 | 170,000 | 205,000 | 285,000 | 335,000 |
اصفهان | فلاورجان | 50,000 | 145,000 | 185,000 | 260,000 | 315,000 |
اصفهان | فولادشهر | 0 | 0 | 185,000 | 260,000 | 315,000 |
اصفهان | گلپایگان | 50,000 | 120,000 | 155,000 | 220,000 | 265,000 |
اصفهان | لنجان | 50,000 | 145,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
اصفهان | مبارکه | 60,000 | 170,000 | 205,000 | 280,000 | 310,000 |
اصفهان | میمه | 0 | 95,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
اصفهان | نائین | 70,000 | 185,000 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
اصفهان | نجف آباد | 50,000 | 145,000 | 185,000 | 260,000 | 315,000 |
اصفهان | نطنز | 35,000 | 95,000 | 120,000 | 175,000 | 205,000 |
اصفهان | هرند | 0 | 0 | 215,000 | 300,000 | 360,000 |
اصفهان | کاشان | 30,000 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | 155,000 |
اردیبل | اردبیل | 110,000 | 245,000 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
اردیبل | پارس آباد | 100,000 | 205,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
اردیبل | خلخال | 70,000 | 155,000 | 215,000 | 300,000 | 385,000 |
اردیبل | قره ضیاءالدین | 80,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
اردیبل | گرمی | 85,000 | 185,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 |
اردیبل | مشکین شهر | 95,000 | 245,000 | 275,000 | 385,000 | 455,000 |
اردیبل | نیر | 0 | 0 | 265,000 | 370,000 | 445,000 |
اردیبل | هشتجین | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 |
اردیبل | کیوی(کوثر) | 0 | 185,000 | 230,000 | 325,000 | 385,000 |
کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.