| 
                            شناسه خبر : 
                            434301
                         | 
                        
                            شنبه 19 فروردین 1396 12:48
                         | 
                     
                 
                
                
                 
                
                    تفاوت قیمت برخی از کامیونت های موجود در بازار
                
        
             | 
            
                 
             | 
        
    
    
        خودرونگاران- کامیونت هیوندای در بازار و از درب کارخانه به قیمت 106 میلیون تومان است.
    
    
        به گزارش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع کامیونت در بازار و از درب کارخانه به شرح زیر است:
 
 
 
						| 			 عنوان 			 | 						 قیمت بازار 			 | 						 قیمت کارخانه 			 | 		
					| 			 پرسیکا 6 تن کمپرسی 			 | 						 --- 			 | 						 100,800,000 			 | 		
					| 			 پرسیکا 6 تن باری 			 | 						 --- 			 | 						 103,900,000 			 | 		
					| 			 پرسیکا 8 تن باری 			 | 						 --- 			 | 						 107,800,000 			 | 		
					| 			 کامیونت هیوندای 			 | 						 106,000,000 			 | 						 106,000,000 			 | 		
					| 			 کامیونت هیوندای - 8 تن 			 | 						 120,900,000 			 | 						 120,900,000 			 | 		
					| 			 کامیونت فاو - 6 تن 			 | 						 --- 			 | 						 82,900,000 			 | 		
					| 			 کامیونت آرنا 			 | 						 --- 			 | 						 98,300,000 			 | 		
					| 			 کامیونت جک - 5.6 تن 			 | 						 --- 			 | 						 71,800,000 			 | 		
					| 			 کامیونت جک - 6 تن 			 | 						 --- 			 | 						 87,800,000 			 | 		
					| 			 کامیونت جک - 7.5 تن 			 | 						 --- 			 | 						 93,800,000 			 | 		
					| 			 ایسوزو 5 تن بدون کاربری 			 | 						 89,000,000 			 | 						 92,401,000 			 | 		
					| 			 کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید) 			 | 						 115,000,000 			 | 						 114,835,000 			 | 		
					| 			 کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) 			 | 						 121,000,000 			 | 						 119,160,000 			 | 		
					| 			 کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید) 			 | 						 126,000,000 			 | 						 122,530,000 			 | 		
					| 			 کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید) 			 | 						 --- 			 | 						 130,130,000 			 | 		
					| 			 کامیونت الوند - 6 تن 			 | 						 86,000,000 			 | 						 86,000,000 			 | 		
					| 			 کامیونت الوند - 8 تن 			 | 						 100,000,000 			 | 						 --- 			 | 		
					| 			 کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 			 | 						 65,000,000 			 | 						 --- 			 | 		
					| 			 کامیونت 6 آمیکو - EM6 			 | 						 75,000,000 			 | 						 --- 			 | 		
					| 			 کامیونت کاویان K1052 			 | 						 78,540,000 			 | 						 78,540,000 			 | 		
					| 			 فوتون 5.4 تن 			 | 						 79,000,000 			 | 						 79,600,000 			 | 		
					| 			 فوتون 6.5 تن 			 | 						 --- 			 | 						 85,200,000 			 | 		
					| 			 فوتون 6.5 تن . خوابدار 			 | 						 --- 			 | 						 88,300,000 			 | 		
					| 			 فوتون 8.5 تن 			 | 						 --- 			 | 						 90,300,000 			 | 		
	
 
    
     
                 
                
                    کلیه حقوق این سایت برای خودرونگارانیان محفوظ است
                    
                    نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
                    
                        Copyright © 2021 www.BourseKhabarIranian.ir, All rights reserved.