در دی ماه سال 94 سکه بهار آزادی با نوسانات زیادی مواجه بوده است.
به گزارش خودرونگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع سکه در دی ماه سال 94 نوسانات بسیاری را تجربه کرده به طوریکه می توانید این نوسانات را در جدول زیر مشاهده کنید:
تاریخ | سکه بهار آزادی | سکه امامی | نیم سکه | ربع سکه | سکه گرمی |
01/10/1394 | 9,240,000 | 9.255.000 | 4.670.000 | 2.620.000 | 1.680.000 |
1394/10/02 | 9,270,000 | 9.285.000 | 4.680.000 | 2.620.000 | 1.680.000 |
1394/10/03 | 9,310,000 | 9.320.000 | 4.700.000 | 2.640.000 | 1.690.000 |
1394/10/05 | 9,370,000 | 9.420.000 | 4.750.000 | 2.660.000 | 1.690.000 |
1394/10/06 | 9,420,000 | 9.420.000 | 4.770.000 | 2.650.000 | 1.700.000 |
1394/10/07 | 9,350,000 | 9.345.000 | 4.770.000 | 2.640.000 | 1.700.000 |
1394/10/09 | 9,320,000 | 9,335,000 | 4.750.000 | 2.630.000 | 1.710.000 |
1394/10/10 | 9,330,000 | 9,310,000 | 4.750.000 | 2.630.000 | 1,710,000 |
1394/10/12 | 9,300,000 | 9,340,000 | 4.740.000 | 2.620.000 | 1.710.000 |
1394/10/14 | 9,410,000 | 9,400,000 | 4.790.000 | 2.630.000 | 1.700.000 |
1394/10/15 | 9,410,000 | 9,400,000 | 4.800.000 | 2.640.000 | 1.720.000 |
1394/10/16 | 9,460,000 | 9,460,000 | 4.800.000 | 2,640,000 | 1,720,000 |
1394/10/17 | 9,470,000 | 9,540,000 | 4.800.000 | 2,630,000 | 1,730,000 |
1394/10/19 | 9,630,000 | 9,655,000 | 4.840.000 | 2,640,000 | 1,730,000 |
1394/10/20 | 9,590,000 | 9,600,000 | 4.830.000 | 2,640,000 | 1,720,000 |
1394/10/21 | 9,500,000 | 9,485,000 | 4.800.000 | 2,600,000 | 1,720,000 |
1394/10/22 | 9,400,000 | 9,385,000 | 4.750.000 | 2,570,000 | 1,710,000 |
1394/10/23 | 9,280,000 | 9,345,000 | 4.705.000 | 2,550,000 | 1,710,000 |
1394/10/24 | 9,310,000 | 9,305,000 | 4,705,000 | 2,540,000 | 1,700,000 |
1394/10/26 | 9,160,000 | 9,180,000 | 4,680,000 | 2,540,000 | 1,720,000 |
1394/10/27 | 9,235,000 | 9,270,000 | 4,660,000 | 2,540,000 | 1,720,000 |
1394/10/28 | 9,190,000 | 9,200,000 | 4,670,000 | 2,530,000 | 1,720,000 |
1394/10/29 | 9,170,000 | 9,200,000 | 4,650,000 | 2,520,000 | 1,710,000 |
1394/10/30 | 9,250,000 | 9,300,000 | 4,660,000 | 2,510,000 | 1,700,000 |
همچنین هر گرم طلا 18 عیار در دی ماه سال 94 نوسانات بسیاری را تجربه کرده به طوریکه در 17 دی ماه بیشترین رنج قیمت را به خود اختصاص داده است.
تاریخ | طلا 18 عیار | طلا 24 عیار | انس جهانی |
01/10/1394 | 943.300 | 1.257.400 | 1.078.95 |
1394/10/02 | 947.900 | 1.263.600 | 1.072.8 |
1394/10/03 | 953.900 | 1.271.600 | 1.077.3 |
1394/10/05 | 961.700 | 1.282.000 | 1.076.44 |
1394/10/06 | 961.100 | 1.282.100 | 1.068.25 |
1394/10/07 | 953.000 | 1.270.300 | 1.068.82 |
1394/10/08 | 954,600 | 1.272.500 | 1.060.96 |
1394/10/09 | 952.800 | 1.270.000 | 1.061.17 |
1394/10/10 | 953.900 | 1.271.600 | 1.075.56 |
1394/10/12 | 953.700 | 1.271.300 | 1.093.82 |
1394/10/13 | 953.600 | 1.271.100 | 1.109.83 |
1394/10/14 | 961.300 | 1.281.400 | 1.104.8 |
1394/10/15 | 960.600 | 1.280.500 | 1.095.37 |
1394/10/16 | 967.300 | 1.289.400 | 1.093.76 |
1394/10/17 | 973.300 | 1.297.400 | 1.078.73 |
1394/10/19 | 983.900 | 1.311.500 | 1.089.18 |
1394/10/20 | 981.300 | 1.308.100 | 1.089.27 |
1394/10/21 | 967.500 | 1.289.700 | 1.093.82 |
1394/10/22 | 954.600 | 1.272.500 | 1.077.3 |
1394/10/23 | 954.600 | 1.272.500 | 1.068.82 |
1394/10/24 | 944.700 | 1.259.300 | 1.068.82 |
1394/10/26 | 930.600 | 1.240.500 | 1.109.82 |
1394/10/27 | 945.100 | 1.259.900 | 1.095.37 |
1394/10/28 | 938.000 | 1.250.300 | 1.093.76 |
1394/10/29 | 933.600 | 1.244.500 | 1.089.27 |
1394/10/30 | 942.100 | 1.255.900 | 1.078.65 |