خودرونگاران- در طراحی خودرو 207آی صندوقدار از آخرین تکنولوژی های روز استفاده شده است. 207آی به دلیل چالاکی و قابلیت های دینامیکی بالا، مصرف سوخت پایین، قیمت مناسب، استفاده از موتور با قدرت بالا و مطابقت با استانداردهای روز اروپا از محبوبیت ویژه ای چه در میان جوانان و چه در میان خانواده ها در سطح جهان برخوردار شده است.
به گزارش خودرونگاران به نقل از ایران جیب، پژو 207آی با ظاهری چالاک و استایلی زیبا و نمای داخلی شکیل، احساس آرامش و وقار خاصی را به سرنشینان خویش می دهد. در طراحی و تولید پژو 207آی از جدیدترین دستاوردهای فنی و مهندسی دنیا استفاده شده است.در ایران با سطح تجهیزات فول آپشن و در نوع گیربکس دستی و اتوماتیک به بازار عرضه می شود. 207آی علاوه بر ایران خودرو در کشورهایی که شریک تجاری پژو محسوب می شوند از قبیل برزیل، آرژانتین، مالز ی، چین نیز تولید و عرضه و می شود.
207آی با توجه به نوع جاده های کشور، نوع سوخت موجود درکشور و آب و هوای مناطق مختلف ایران، متناسب سازی شده و با این موارد کاملاً همخوانی دارد. مصرف سوخت پائین موتور TU5 در کنار قدرت موتور بالای آن از جمله مزایای 207آی است.
شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو، کیفیت 207آی را تضمین می کند. دوام و عمر بالای قطعات خودرو می تواند در کاهش هزینه های نگهداری 207آی بسیار موثر باشد.
مشخصات فنی پژو 207 صندوقدار اتوماتیک:
| نوع موتور | TU5 |
| حجم موتور (cc) | 1587 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| نسبت تراکم | 10.5 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب با اکتان 87 و 95 |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای |
| استاندارد حد آلایندگی | یورو4 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 190 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12.6 |
| سیستم انتقال قدرت | 4 دنده اتوماتیک |
| مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) در شهر (لیتر) | 9.9 |
| مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) خارج شهر (لیتر) | 5.5 |
| مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) ترکیبی (لیتر) | 7.1 |
| طول خودرو (mm) | 3900 |
| عرض خودرو(mm) | 1680 |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1468 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2443 |
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1096 |
| گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | 50 |
| حجم فضای صندوق عقب (دسی متر مکعب) | 450 |

تجهیزات رفاهی پژو 207 صندوقدار اتوماتیک:
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| ترمز | سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD و EBA), ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک شونده, ترمز عقب دیسکی توپر |
| کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
| فرمان | هیدرولیک |
| سیستم تهویه | اتوماتیک |
| سیستم صوتی | سیستم مالتی مدیا با صفحه نمایش 7 اینچی لمسی + سیستم رهیاب+دی وی دی+پورت USB و بلندگو درهای جلو و عقب ، تیوتر صوتی جلو ، فرمان MFC |
| چراغ ها | چراغ مه شکن جلو و عقب،قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو,چراغ جدید عقب ، چراغ جلو مجهز به چراغ روز |
| آیینهها | آینه های جانبی راهنما دار ،آینه های جانبی برقی هم رنگ بدنه |
| شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
| تزئینات | تریم خاکستری |
| تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر, قفل مرکزی با ریموت ، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع،کمربند سرنشینان عقب 3 نقطه ای ،صندلی عقب مجهز به ایزوفیکس ، سنسور دنده عقب ،دوربین دنده عقب |
| رینگ و لاستیک | آلومینیومی |
| صندلی | صندلی راننده و سرنشین با قابلیت تنظیم 4 جهت بصورت دستی, پشت سری جلو وعقب قابل تنظیم |
| سایر تجهیزات | موبایل هنذفری،کروز کنترل |
